一、對外網路頻寬
1. 臺灣學術網路TANET一條100M/100M(對市網中心,各伺服器使用)
2.裝設ADSL共六條,行政網路500/300M兩條、電腦教室500/300M兩條及無線網路500/300M兩條
二、全校電腦數量
1.行政電腦共54台(i5)
2.電腦教室電腦共354台(i5+i7)
三、無線基地台規格及數量
提供802.11AC規格無線上網,共64台,裝置在各班級及行政處室,提供全校師生使用。(本學期)
四、平板教學
本校執行數位精進計畫增購Apple iPad平板電腦100台,ASUS小筆電150臺。
五、互動式電子白板
各班級教室建置86吋互動式電子白板。
六、3D VR眼鏡
105學年度配合行動學習計畫,購置VR眼鏡共60個,老師在規劃課程教學可以更多元化。
七、電腦教室硬體規格
七樓電腦教室5間、語言教室1間,如下表
教室 | 七樓電腦教室硬體規格 | |||||
數量 | 採購時間 | CPU | 記憶體 | 硬碟 | 備註 | |
701 | 50 | 主機ASUS SD780 102/11/25 | i5-4670、3.4G | 8G | 500G | 投影機*1軟體廣播*1冷氣3台印表機6台掃描器5台 |
l 螢幕ASUS VE228 21.5吋102/11/25l A4黑白印表機Epson M200 104/11/25l A4掃描器Epson Perfection V33 100/11/10l 投影機ViewSonic PJD6243 102/11/04 | ||||||
703 | 49 | 主機ASUS SD780 102/11/25 | i5-4670、3.4G | 8G | 500G | 投影機*1軟體廣播*1冷氣3台印表機6台掃描器5台 |
l 螢幕ASUS VE228 21.5吋102/11/25l A4黑白印表機Epson M200 104/11/25l A4掃描器Epson Perfection V33 100/11/10l 投影機ViewSonic PJD6243 102/11/04 | ||||||
705 | 47 | 主機ASUS(113年7月16日更新) | i5-45703.2G | 16 | 投影機*1軟體廣播*1冷氣2台耳麥40個 | |
l 螢幕DELL P2214H 22吋103/10/6l 投影機ViewSonic PJD6243 102/11/04 | ||||||
706 | 56 | 主機DELL OPTIPLEX 7020 104/10/07 | i5-45903.4G | 4G | 500G | 投影機*1軟體廣播*1冷氣2台 |
l 螢幕ASUS VE228 21.5吋 102/11/25l 投影機ViewSonic PJD6243 102/11/04 | ||||||
707 | 56 | 主機HP 106年11月 | i7-7700、3.6G | 8G | 500G | 投影機*1軟體廣播*1冷氣2台印表機6台掃描器5台 |
l 螢幕ASUS VE228 21.5吋102/11/25l A4黑白印表機Epson M200 104/11/25l A4掃描器Epson Perfection V33 100/11/10l 投影機ViewSonic PJD6243 102/11/04 | ||||||
708 | 54 | 主機DELL OPTIPLEX 9020 103/10/6 | i5-4570、3.2G | 4G | 1TB | 投影機*1軟體廣播*1冷氣2台印表機1台耳麥44個 |
l 螢幕DELL P2214H 22吋103/10/6l A4黑白印表機Epson M200 104/11/25(技能檢定考試專用)l 投影機ViewSonic PJD6243 102/11/04 |
七、701電腦教室電腦規格
更新日期:2021/10/1
數量:50臺
八、筆記型電腦規格
更新日期:2021/12/15
數量:五臺