技專登記分發
學測選考考科參考(選三科,四科,還是全考呢?):
擇定自己想申請的科系,再看看該科要採計的科目。如果不確定科系,就先選全部考科!等成績公佈後再做選擇。
111/11/27:112學年度大學入學考試時間表
111/11/27:112年度高級中等教育階段學生學習歷程檔案相關日程規劃
112學年度日期請參考下圖:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
年/月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 身障甄試 | 大學學測(1/13-15考試) | 科技繁星 |
技優甄審 (重要日程) |
技專統測(4/29-30考試) | 學習歷程檔案 | ||||
繁星 |
個人申請 (重要日程) |
四技申請 (重要日程) |
分發入學 |
甄選入學 (重要日程) |
登記分發 | 預定作業時程 | |||||||||||
111/12 | 1 | 2 | 3 | 1-14報名 | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
112/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||
112/2 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30寄發准考證 | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23學測成績公告 | ||||||||||
112/3 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2校內報名 | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7校內評選 9校內收件 |
8校內評選 | |||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15正式報名 | 15正式報名 | |||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24學科考試 | 21錄取公告 | 22校內報名與繳費 | 20-23校內集體報名與繳費 | 22郵寄表件 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 27術科考試 | 30公告第一階段通過名單 | 30公告第一階段篩選結果 | ||||||||
112/4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11公告校外排名 | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18第二階段複試 | 18排名查詢 | |||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27填志願序 | 29-30統測 | |||||||||
112/5 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2寄發成績單 | 2繳交報名費 | 4-5勾選審查資料 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9錄取公告 | ||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19-25第一階段集體報名 | 15-16確認第六學期修課記錄 | |||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 22-26網路報名 | ||||||||||
112/6 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 30選填志願 | 2公告第一階段篩選結果 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5公告錄取名單 8登記志願序 |
8-19分科測驗報名 | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14分發公告 | 14公告錄取結果 | 15正取與備取生報到 | ||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
112/7 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 29公告甄審結果 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3-5登記志願序 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12-13分科測驗 | 11放榜 |
12公告正備取生名單 12-14登記志願序 |
||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 19報到截止 | 18放榜 | 18-20登記繳費 | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||
112/8 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31公告實際招生名額 1-4選填志願 |
|||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10錄取公告 | ||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15錄取公告 |
or reload the browser